地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Tropic Marin品牌全系列产品
Tropic Marin公司于1964年在德国威斯巴登创立,凭借其丰富的海盐、矿物质混合物、细菌添加剂、测试套件和过滤设备产品线,Tropic Marin®为全球50多个国家的初学者、经验丰富的水族爱好者、动物园、大型水族馆、大学和实验室提供产品。

▎Tropic Marin产品线
●海盐系列
①PRO-REEF 珊瑚盐:高钙镁配方,促进硬骨珊瑚生长,稳定pH值,适用礁岩生态缸。
②BIO-ACTIF 活菌盐:添加天然生物聚合物与益生菌,增强生物抗病力,优化微生物平衡。
③经典海盐:含天然海水70种微量元素,医药级纯度,无硝酸盐/磷酸盐残留。
④溶解性:实验室验证的高溶解度,调配后比重精准匹配天然海水(1.024–1.026)。
●补充剂与养护产品
①TRACE-TRACE B 元素:针对珊瑚显色与健康的微量元素补充剂。
②NP-BACTO 系列:包含平衡剂(Balance)和生物滤材(Tricks),通过益生菌降解硝酸盐/磷酸盐,维护水质6。
③PRO-CORAL专业线:涵盖钙添加剂(BIO-CALCIUM)、碘补充剂(IODINE)及浮游生物粮(ZOOTON/PHYTON)。
▎Tropic Marin产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| A- Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24104 ;24123;24113 |
| All-For-Reef | 250 ml ;500 ml ;1000 ml;800g ;1600g | 26702 ; 26704 ;26706 ;26752;26754 |
| Amino-Organic | 250 ml | 25104 |
| Bio-Actif 海盐 | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10304;10310;10312;10320;10325 |
| Bio-Actif Reactor 5000 | 5 L | 53105 |
| Bio-Magnesium | 450 g;1500 g;1000 ml | 29402;29432;29454 |
| Bio-Strontium | 200 g | 29002 |
| Block Iodine | 1000 ml | 28890 |
| Block Molydbenum | 1000 ml | 28892 |
| Block Nickel | 1000 ml | 28894 |
| Block Strontium | 1000 ml | 28896 |
| Block Zinc | 1000 ml | 28898 |
| Barium | 250 ml | 28830 |
| Boron | 500 ml | 28860 |
| Bromine | 500 ml | 28862 |
| Calcium | 500 ml | 28864 |
| Carbonate | 500 ml | 28866 |
| Chromium | 250 ml | 28832 |
| Cobalt | 250 ml | 28834 |
| Copper | 250 ml | 28836 |
| Fluorine | 500 ml | 28868 |
| Iodine | 250 ml | 28838 |
| Iron | 250 ml | 28840 |
| Lithium | 250 ml | 28842 |
| Magnesium | 500 ml | 28870 |
| Manganese | 250 ml | 28844 |
| Molybdenum | 250 ml | 28846 |
| Nickel | 250 ml | 28848 |
| Nitrogen | 500 ml | 28872 |
| Phosphate | 500 ml | 28874 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Rubidium | 250 ml | 28850 |
| Selenium | 250 ml | 28852 |
| Strontium | 500 ml | 28878 |
| Sulfur | 500 ml | 28880 |
| Vanadium | 250 ml | 28854 |
| Tinc | 250 ml | 28854 |
| Carbo-Calcium | 500 ml;1000 ml;700 g;1400 g | 26202;26204;26252;26254 |
| Carbon | 400 g | 25604 |
| Ca / Mg Pro | Ca/Mg-Test Professional;Refill Pack | 28380;28790 |
| Classic 海盐 | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10112 ;10124;10128;10130;10132;10130 |
| Compact Lab | Compact Lab | 28500 |
| Coral Clean | 250 ml | 24332 |
| Cyo-Control | 500 ml | 24354 |
| Elimi-Phos Rapid | 500 ml | 25354 |
| Elimi-NP | 50 ml;250 ml | 24422;24424 |
| Immuvit | 60 g | 24822 |
| Elimi-Phos | 100 g;200 g;400 g;1,5 kg | 25404;25414、25304;25424;25314 |
| K+ Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24204;24223;24213 |
| Fiji Meerwasser | 20升 | 10020 |
| KH Pro Test | KH-Test | 28784 |
| lod | 50 ml | 24304 |
| KH Test | KH-Test ;Refill Pack | 28240;28776 |
| K+ Pro Test | K+ Test Professional ;Refill Pack | 28390;28792 |
| Lipo-Garlic | 50 ml | 24812 |
| Liquid Buffer | 500 ml;1000 ml | 27062;27064 |
| Nitribiotic | 25 ml ;50 ml | 27202;27204 |
| Lipovit | 50 ml | 24802 |
| NO2/NO3 | NO2/NO3-Test;Refill Pack | 28260 ;28780 |
| NH4+/NHs Test | NH4+/NH3-Test;Refill Pack | 28270;28782 |
| NP-Bacto-Pellets | 500 ml ;1000 ml | 25702;25706 |
| NO2/ NO3 Pro Test | NO2/NO3-Test Professional;Refill Pack | 28360;28788 |
| NP-Bacto-Tricks | 2000 ml;5000 ml;10000 ml | 25724;25726;25728 |
| NP-Bacto-Balance | 500 ml;1000 ml | 24403;24405 |
| O-Megavital CBD | 60 g | 24862 |
| O-Megavital Nori | 17 g | 24871 |
| Original Balling Components | 1 kg;3 x 1 kg | A:26522;B:26524;C :26526;Set ABC:26528 |
| pH test | pH-Test saltwater;Refill Pack saltwater ;pH-Test freshwater ;Refill Pack freshwater | 28210;28770;28220;28772 |
| Phos-Start | 75 g | 24462 |
| Phos-Feed | 300 g | 24474 |
| Phyton | 60 g | 24622 |
| Phytonic | 50 ml;250 ml | 24652;24654 |
| Plus NP | 250 ml | 24454 |
| PO4 Pro | PO4-Test Professional;Refill Pack | 28350 ;28786 |
| PO4 Test | PO4-Test;Refill Pack | 28250 ;28778 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Pro-Coral Mineral | 250 g | 25002 |
| Pro-Reef | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10522;10524;10551;10560;10572;10581 |
| Pro-Tect | 1000 ml | 24094 |
| Professional Lab | Compact Lab | 28500 |
| Reef Actif | 60 g | 24702 |
| Reef Snow | 60 g | 24722 |
| Syn-Biotic | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10404;10410;10412;10420;10425 |
| Triple Buffer | 250 g;1800 g | 27002;27052 |
| Zooton | 60 g | 24602 |
| Zootonic | 50 ml;250 ml | 24632 ;24634 |
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034

Premetek公司致力于为学术客户和工业客户提供化学试剂、纳米材料和催化剂,同时也提供多领域的研发服务。通过不断地与业内专业企业进行技术整合,Premetek不断更新产品,并为材料科学和催化领域提供了最多样化和可扩展的选择。
Our retail objectives are to offer the most expansive selection of premium products, provide easy and friendly service, offer the fastest delivery time possible, and ensure that every customer is satisfied with their purchase. Our inventory is determined by extensive market research, attendance at international tradeshows and conferences, customer feedback, and working closely with industry experts and vendors. Premetek is committed to continually improving our services and being the premier online market place for all your needs.
Premetek公司的主要产品包括:
Nanomaterials
Nanomaterial Suspension
Pt,Pd Catalysts -Hydrogenation
Pt,Pd Catalysts -Red/Oxidation
Pt Catalysts - Electrochemistry
Pt Alloy Catalysts - Electrochemistry
Pd Alloy Catalysts - Electrochemistry
Pd,Ru,Ir,Rh,Au Catalysts - Electrochemistry
Fe,Co,Ni,Cu,Ag Catalysts - Electrochemistry
Pt,Pd,Ru,Ir,Rh,Au-Organometallics
Pt, Pd, Rh Homogeneous Catalysts
Custom Products
Special catalysts in stock
| 品名 | 货号 | 规格 |
| Aluminum titanate, Al2TiO5, 40 g each | N10A1000 | 40g |
| Barium strontium titanium oxide, BaSrTi2O6, 40 g each | N10B2000 | 40g |
| Calcium titanate, CaTiO3, 40 g each | N10C1000 | 40g |
| Calcium zirconium titanium oxide, CaZrTi2O3, 40 g each | N10C2000 | 40g |
| Cadmium tungsten oxide, CdWO4, 40 g each | N10C3000 | 40g |
| Cerium aluminate, CeAlO3, 40 g each | N10C4000 | 40g |
| Copper aluminate, CuAl2O4, 40 g each | N10C5000 | 40g |
| Iron nickel oxide, FeNiO4, 40 g each | N10I1000 | 40g |
| Lanthanum chromite, LaCrO3, 40 g each | N10L1000 | 40g |
| Lanthanum manganite , LaMnO3, 40 g each | N10L3000 | 40g |
| Lanthanum substituted lithium titanate, (LaLi3)TiO3, 40 g each | N10L5000 | 40g |
| Lead zirconium substituted titanate, PbZr0.2Ti0.8O3, 40 g each | N10L6000 | 40g |
| Manganese titanate, MnTiO3, 40 g each | N10M1000 | 40g |
| Magnesium aluminate, MgAl2O4, 40 g each | N10M2000 | 40g |
| Nickel cobalt oxide, NiCoO2, 40 g each | N10N1000 | 40g |
| Strontium bismuth niobium oxide, SrBi2Nb2O9, 50 g each | N10S1000 | 40g |
| Strontium ferrite, SrFe12O19, 40 g each | N10S2000 | 40g |
| Yttrium aluminum oxide, Y3Al5O12, 40 g each | N10Y1000 | 40g |
| Yttrium iron oxide, Y3Fe5O12, 40 g each | N10Y2000 | 40g |
| Zinc iron oxide, ZnFe2O4, 40 g each | N10Z1000 | 40g |
| Zinc titanium oxide, ZnTiO3, 40 g each | N10Z2000 | 40g |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Titanium Dioxide (TiO2), 5 kg | N-1000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Zinc Oxide (ZnO), 5 kg | N-2000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Zinc Oxide (ZnO), 5 kg | N-2010 | 5kg |
| Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3000 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3010 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3020 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3130 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3220 | 5kg |
| Concentrated Suspension of Nanoscaled Iron Oxide (Fe2O3), 5 kg | N-3230 | 5kg |
| 0.1% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1001 | 10g |
| 0.5% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1005 | 10g |
| 1.0% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1010 | 10g |
| 5.0% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1050 | 10g |
| 10% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1100 | 10g |
| 20% Pt on activated carbon powder, 10 g each | P10J1200 | 10g |
| 0.1% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2001 | 10g |
| 0.5% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2005 | 10g |
| 1.0% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2010 | 10g |
| 5.0% Pt on granular carbon, 10 g each | P10J2050 | 10g |
| 0.1% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1001 | 10g |
| 0.5% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1005 | 10g |
| 1.0% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1010 | 10g |
| 5.0% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1050 | 10g |
| 10% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1100 | 10g |
| 20% Pd on activated carbon powder, 10 g each | P30J1200 | 10g |
| 0.1% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2001 | 10g |
| 0.3% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2003 | 10g |
| 0.5% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2005 | 10g |
| 1.0% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2010 | 10g |
| 5.0% Pd on granular carbon, 10 g each | P30J2050 | 10g |
| 0.5% Pd on alumina spheres, 3 mm, SA= | P30L1005 | 10g |
| 1.0% Pd on alumina spheres, 3 mm, SA= | P30L1010 | 10g |
| 0.1% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1001 | 10g |
| 0.5% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1005 | 10g |
| 1.0% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1010 | 10g |
| 5.0% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1050 | 10g |
| 10% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1100 | 10g |
| 20% Pt on alumina powder, 10 g each | P10K1200 | 10g |
| 0.1% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1001 | 10g |
| 0.5% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1005 | 10g |
| 1.0% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1010 | 10g |
| 5.0% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1050 | 10g |
| 10% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1100 | 10g |
| 20% Pd on alumina powder, 10 g each | P30K1200 | 10g |
| 5% Pt on Vulcan XC-72 | P10A050 | 1g/5g |
| 10% Pt on Vulcan XC-72 | P10A100 | 1g/5g |
| 20% Pt on Vulcan XC-72 | P10A200 | 1g/5g |
| 30% Pt on Vulcan XC-72 | P10A300 | 1g/5g |
| 40% Pt on Vulcan XC-72 | P10A400 | 1g/5g |
| 50% Pt on Vulcan XC-72 | P10A500 | 1g/5g |
| 60% Pt on Vulcan XC-72 | P10A600 | 1g/5g |
| 80% Pt on Vulcan XC-72 | P10A800 | 1g/5g |
| Pt Black, High surface area: 40-50 m2/g, Low density: 0.6-0.9 g/ml | P10V010 | 1g/5g |
| 20% Pt on Durable Carbon | P10D200 | 1g/5g |
| 20% Pt on Vulcan XC-72R | P10B200 | 1g/5g |
| 40% Pt on Vulcan XC-72R | P10B400 | 1g/5g |
| 60% Pt on Vulcan XC-72R | P10B600 | 1g/5g |
| 40% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E400 | 1g/5g |
| 50% Pt on high surface area Ketjenblack, | P10E500 | 1g/5g |
| 60% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E600 | 1g/5g |
| 70% Pt on high surface area Ketjenblack | P10E700 | 1g/5g |
| 5% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A050 | 1g/5g |
| 10% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A100 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A200 | 1g/5g |
| 30% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A300 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A400 | 1g/5g |
| 50% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A500 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72R | P12B600 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A600 | 1g/5g |
| 80% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P12A800 | 1g/5g |
| Pt-Ru Black (1:1 atomic ratio) | P12V010 | 1g/5g |
| Pt-Ru Black (2.5:1 atomic ratio) | P12V250 | 1g/5g |
| Pt-Ru-Ir Black (1:1:1 atomic ratio) | P124V010 | 1g/5g |
| 50% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E500 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E600 | 1g/5g |
| 75% Pt-Ru (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P12E750 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A203 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Pd (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Pd (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P13A400 | 1g/5g |
| Pt-Pd Black (1:1 atomic ratio) | P13V010 | 1g/5g |
| Pt-Rh Black (1:1 atomic ratio) | P15V010 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A203 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ir (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P14A400 | 1g/5g |
| Pt-Ir Black (1:1 atomic ratio) | P14V010 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cr (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1AA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Cr (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1AA430 | 1g/5g |
| 20% Pt-Fe (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA200 | 1g/5g |
| 40% Pt-Fe (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Fe (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1BA430 | 1g/5g |
| 20% Pt-Co (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Co (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1CA430 | 1g/5g |
| 60% Pt-Co (3:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P1CE630 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA400 | 1g/5g |
| 40% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1DA430 | 1g/5g |
| 60% Pt-Ni (3:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P1DE630 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cu (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1EA200 | 1g/5g |
| 20% Pt-Cu (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1EA230 | 1g/5g |
| 20% Pt-Sn (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1FA230 | 1g/5g |
| 40% Pt-Sn (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P1FA430 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (1:3 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A203 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A200 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ir (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P34A230 | 1g/5g |
| 20% Pd-Rh (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P35A200 | 1g/5g |
| 20% Pd-Rh (3:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P35A230 | 1g/5g |
| 20% Pd-Ni (1:1 atomic ratio) on Vulcan XC-72 | P3DA200 | 1g/5g |
| 40% Pd-Au (1:1 atomic ratio) on Ketjenblack | P13E400 | 1g/5g |
| 5% Pd on Vulcan XC-72 | P30A050 | 1g/5g |
| 10% Pd on Vulcan XC-72 | P30A100 | 1g/5g |
| 20% Pd on Vulcan XC-72 | P30A200 | 1g/5g |
| 40% Pd on Vulcan XC-72 | P30A400 | 1g/5g |
| 40% Pd on Ketjenblack | P30E400 | 1g/5g |
| 60% Pd on Vulcan XC-72 | P30A600 | 1g/5g |
| 80% Pd on Vulcan XC-72 | P30A800 | 1g/5g |
| Pd Black, High surface area 40~48 m2/g | P30V010 | 1g/5g |
| 20% Ru on Vulcan XC-72 | P20A200 | 1g/5g |
| 40% Ru on Vulcan XC-72, | P20A400 | 1g/5g |
| Ru Black, High surface area 38~48 m2/g | P20V010 | 1g/5g |
| RuO2 powder, Surface area 18-25 m2/g | P20V020 | 1g/5g |
| 5% Ir on Vulcan XC-72 | P40A050 | 1g/5g |
| 10% Ir on Vulcan XC-72 | P40A100 | 1g/5g |
| 20% Ir on Vulcan XC-72 | P40A200 | 1g/5g |
| 40% Ir on Vulcan XC-72 | P40A400 | 1g/5g |
| Ir Black, High Surface area, 55~65 m2/g, | P40V010 | 1g/5g |
| IrOx powder, conductive, SA:10-20 m2/g | P40V020 | 1g/5g |
| Ru-Ir Black (1:1 atomic ratio) | P24V010 | 1g/5g |
| 20% Rh on Vulcan XC-72 | P50A200 | 1g/5g |
| Rh Black, High surface area 40~50 m2/g | P50V010 | 1g/5g |
| 20% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: 4-8 nm) | P60N200 | 1g/5g |
| 20% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~25 nm) | P60A200 | 1g/5g |
| 30% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: 8 nm) | P60N300 | 1g/5g |
| 40% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~35 nm) | P60A400 | 1g/5g |
| 40% Au on Ketjenblack (Au particle size: 4 nm) | P60E400 | 1g/5g |
| 60% Au on Vulcan XC-72 (Au particle size: ~45 nm) | P60A600 | 1g/5g |
| 5% Fe on Vulcan XC-72 | T10A050 | 1g/5g |
| 10% Fe on Vulcan XC-72 | T10A100 | 1g/5g |
| 20% Fe on Vulcan XC-72 | T10A200 | 1g/5g |
| 1% Co on Vulcan XC-72 | T20A010 | 1g/5g |
| 5% Co on Vulcan XC-72 | T20A050 | 1g/5g |
| 10% Co on Vulcan XC-72 | T20A100 | 1g/5g |
| 20% Co on Vulcan XC-72 | T20A200 | 1g/5g |
| 1% Ni on Vulcan XC-72 | T30A010 | 1g/5g |
| 5% Ni on Vulcan XC-72 | T30A050 | 1g/5g |
| 10% Ni on Vulcan XC-72 | T30A100 | 1g/5g |
| 20% Ni on Vulcan XC-72 | T30A200 | 1g/5g |
| 40% Ni on Vulcan XC-72 | T30A400 | 1g/5g |
| 1% Cu on Vulcan XC-72 | T40A010 | 1g/5g |
| 5% Cu on Vulcan XC-72 | T40A050 | 1g/5g |
| 10% Cu on Vulcan XC-72 | T40A100 | 1g/5g |
| 20% Cu on Vulcan XC-72 | T40A200 | 1g/5g |
| 40% Cu on Vulcan XC-72 | T40A400 | 1g/5g |
| 60% Cu on Vulcan XC-72 | T40A600 | 1g/5g |
| 20% Ag on Vulcan XC-72 | P70A200 | 1g/5g |
| 40% Ag on Vulcan XC-72 | P70A400 | 1g/5g |
| 60% Ag on Vulcan XC-72 | P70A600 | 1g/5g |
| 80% Ag on Vulcan XC-72 | P70A800 | 1g/5g |
| Platinum (II) acetylacetonate, 5 g each | P10H110 | 5g |
| (1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II), 1 g each | P10H120 | 1g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), 5 g each | P10H130 | 5g |
| Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), 5 g each | P10H140 | 5g |
| Trimethylbenzylammoniumhexachloroplatinate (IV), 1 g each | P10H150 | 1g |
| Palladium(II) acetylacetonate, 5 g each | P30H110 | 5g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), 5 g each | P30H120 | 5g |
| Hermann's Catalyst, 5 g each | P30H130 | 5g |
| 1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene palladium dichloride, 1 g each | P30H140 | 1g |
| Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0), 5 g each | P30H150 | 5g |
| Palladium(0) tetrakis(triphenylphosphine), 5 g each | P30H160 | 5g |
| Ruthenium(III) acetylacetonate, 5 g each | P20H110 | 5g |
| Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, 5 g each | P20H120 | 5g |
| Bis(cyclopentadienyl)ruthenium, 5 g each | P20H130 | 5g |
| Irridium(III) acetylacetonate, 5 g each | P40H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, 5 g each | P40H120 | 5g |
| Rhodium(III) acetylacetonate, 5 g each | P50H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 1 g each | P50H120 | 1g |
| Chloro(triphenylphosphine)gold(I), 5 g each | newitem3 | 5g |
| Bromo(triphenylphosphine)gold(I), 5 g each | P60H110 | 5g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 98% 1 g | P50-002 | 1g |
| Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, 98% 1 g | P50-002 | 1g |
| Doyledirhodium catalyst-Rh2(5R-MPPIM)4, 1 g | P50-001 | 1g |
| Doyledirhodium catalyst-Rh2(5S-MPPIM)4, 1 g | P50-003 | 1g |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1

<| 产品名称 | 货号 | 化学式 | 分子量 | CAS# |
| 2,5-Anhydro-6-azido-6-deoxy-1,3-O-isopropylidene-D-glucitol | S20031 | C9H15N3O4 | 229,23 | N/A |
| 4-Azido-4-deoxy-1,6:2,3-dianhydro-β-D-mannopyranose | S97085 | C7H9N3O2 | 167,17 | N/A |
| Methyl-3,6-anhydro-7-azido-2,7-dideoxy-4,5-O-isopropylidene-D-alloheptonate | S10191 | C11H17H3O5 | 271,27 | N/A |
| 1,4-Anhydro-3-azido-2-O-benzoyl-3-deoxy-D-xylitol | S10192 | C12H13N3O4 | 263,25 | N/A |
| 1,4-Anhydro-2-azido-3-O-benzoyl-2-deoxy-D-arabitol | S10189 | C12H13N3O4 | 263,25 | N/A |
| 2-Azido-2-deoxy-1,4;3,6-dianhydro-D-glucitol | S03293 | C6H9N3O3 | 171,15 | N/A |
| 6-Azido-6-deoxy-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α,β-D-galactopyranose | S05174 | C14H19N3O9 | 373,32 | N/A |
| 6-Azido-6-deoxy-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-α,β-L-galactopyranose | S02174 | C14H19N3O9 | 373,32 | N/A |
| DIBMA free acid | D-20054 | N/A | N/A | N/A |
| DIBMA monosodium salt | D-20055 | N/A | N/A | N/A |
| Glyco-DIBMA | D-20056 | N/A | N/A | N/A |
| n-Octyl α-D-glucopyranoside (aOG) > 99% highly purified | D97011 | C14H28O6 | 292,38 | 29781-80-4 |
| Methyl 6-O-(-n-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside (HECAMEG) | D20034 | C15H29NO7 | 335,4 | 115457-83-5 |
| n-Hexyl β-D-glucopyranoside > 99% highly purified | D99014 | C12H24O6 | 264,4 | 59080-45-4 |
| n-Heptyl β-D-glucopyranoside (HeptG) > 99% highly purified | D07033 | C13H26O6 | 278,4 | 78617-12-6 |
| n-Octyl β-D-glucopyranoside (OG) > 99% highly purified | D97001 | C14H28O6 | 292,38 | 29836-26-8 |
| n-Octyl β-D-glucopyranoside (OG-C) > 99,5% for crystallography | D97001-C | C14H28O6 | 292,38 | 29836-26-8 |
| n-Nonyl β-D-glucopyranoside (NG) > 99% highly purified | D99011 | C15H30O6 | 306,40 | 69984-73-2 |
| n-Nonyl β-D-glucopyranoside (NG-C) > 99,5% for crystallography | D99011-C | C15H30O6 | 306,40 | 69984-73-2 |
| n-Decyl β-D-glucopyranoside (DG) > 99% highly purified | D99006 | C16H32O6 | 320,43 | 58846-77-8 |
| n-Undecyl β-D-glucopyranoside (UDG) > 99% highly purified | D11023 | C17H34O6 | 334,4 | 70005-86-6 |
| n-Dodecyl β-D-glucopyranoside (DDG) > 99% highly purified | D99007 | C18H36O6 | 348,5 | 59122-55-3 |
| 4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexyl α-maltoside > 99% (t-PCCαM) | D99019-C | C27H47O11 | 547,67 | N/A |
| n-Dodecyl α-maltoside (αDDM) > 99% highly purified | D99020 | C24H46O11 | 510,63 | 116183-64-3 |
| n-Hexyl β-maltoside (HexM) > 99% highly purified | D20018 | C18H34O11 | 426,4 | 870287-95-9 |
| n-Heptyl β-maltoside (HeptM) > 99% highly purified | D14001 | C19H36O11 | 440,48 | N/A |
| n-Octyl β-maltoside (OM) > 99% highly purified | D20020 | C20H38O11 | 454,4 | 82494-08-4 |
| n-Nonyl β-maltoside (NM) > 99% highly purified | D20015 | C21H40O11 | 468,41 | 106402-05-5 |
| n-Nonyl β-maltoside (NM-C) > 99,5% for crystallography | D20015-C | C21H40O11 | 468,41 | 106402-05-5 |
| n-Decyl β-maltoside (DM) > 99% highly purified | D99003 | C22H42O11 | 482,6 | 82494-09-5 |
| n-Decyl β-maltoside (DM-C) > 99,5% for crystallography | D99003-C | C22H42O11 | 482,6 | 82494-09-5 |
