地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com

USBiological位于美国迈阿密Salem,产品包括抗体、生化试剂、细胞生物学试剂、分子生物学试剂和研究用试剂盒。
United States Biological (USBiological) is located in Swampscott in Massachusetts, USA. It's production capabilities include antibiotics, antibodies, agarose, albumin, amino acids, biochemicals, biologicals, cytokines, enzymes, media, molecular biology kits, peptides and serum. All products are supplied with certified testing results. USBio provides a huge selection of antibodies.
USBiological的主要产品包括:
(1)Antibody Catalog
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Isotype Controls
Epitope Tags
Matched Pair Antibody Sets
Custom Antibodies
(2)Biochemical Catalog
Amino Acids
Antibiotics & Antimycotics
Drugs & Analogues
Dyes & Stains
Fine Chemicals
Inorganics
Isotopes
Molecular Biology
Phytochemicals
(3)Biologicals Catalog
Cells & Lysates
Plasma & Serum
Tissues
(4)Cell Culture Media
Culture Media
Insect Media
Microbiological Media
Molecular Biology Media
Nematode Media
pEX™ Protein Expression
Plant Media
Yeast Media/Drop-out
(5)Molecular Biology Catalog
Cloning
Custom
Enzymes
Glycobiology
Growth Factors/Cytokines
Immunoglobulins
Infectious Disease
Lectins
Peptides
Proteins
Separation Detection
(6)Research Kits Catalog
Antibody Sets
Apoptosis
Cell Growth, Axol™
Cloning & PCR
Custom
DNA & RNA Purification
ELISA
Electrochemiluminescence
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation
Molecular Biology
Western Blot
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://lifesensors.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="USBiological"> USBiological
艾美捷科技代理Synthego品牌。
Synthego是一家基因组工程公司,致力于加速生命科学研究和开发,以改善人类健康。基于工程和化学基础,Synthego利用自动化和机器学习来合成高质量的CRISPR试剂,用于规模科学。
Synthego的使命是通过为科学家提供每个阶段的全面CRISPR解决方案以及行业领先的全面技术支持,实现从发现到临床的生命科学研究和开发。
Synthego公司的产品包括:
(1)CRISPR核酸酶:hfCas12MaxNuclease,SpCas9核酸酶
(2)阶段特异性SGRNA:合成sgRNA和gRNA、高级RNA、INDeSgRNA、GMPSgRNA
< " data-original="http://lifesensors.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Synthego品牌"> 艾美捷科技代理Synthego品牌
艾美捷科技代理Emfret品牌。
Emfret是一家专注于免疫学和血液学研究的生物技术公司,以其高质量的抗体和试剂而闻名,特别是在血小板和免疫细胞研究领域。
| Emfret公司的产品与服务 |
● 抗体
血小板抗体:用于检测和研究血小板表面标记和功能。
免疫细胞抗体:用于T细胞、B细胞、单核细胞等免疫细胞的研究。
● 试剂盒
血小板功能检测试剂盒:用于评估血小板活化和聚集。
免疫细胞分型试剂盒:用于多参数流式细胞术分析。
● 定制服务:
抗体开发:根据客户需求开发定制抗体。
试剂盒定制:根据客户需求设计定制试剂盒。
| Emfret产品应用领域 |
● 血液学研究,用于血小板功能和血液疾病研究。
● 免疫学研究,用于免疫细胞表型和功能研究。
● 癌症研究,用于肿瘤免疫微环境和循环肿瘤细胞研究。
● 传染病研究,用于病原体特异性免疫反应研究。
● 临床诊断,支持血液和免疫相关疾病的诊断和监测。
<| 产品列表 |
| Cat.No. | Antigen | Clone | Isotype | Form | Applications | Size |
| C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | purif. | negative control for #R300 | 0.5 mg |
| D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC PE | flow cytometry | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
| M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
| M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
| M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
| M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
| M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M061-0 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | platelet depletion | 0.5 mg |
| X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
| X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |

艾美捷科技代理Fabgennix品牌。
Fabgennix的产品列表不断更新,包括一抗、二抗、试剂、试剂盒、多肽和阳性对照。Fabgennix产品应用范围,涉及领域包括:癌症研究、细胞生物学、免疫学、微生物、激酶、离子通道和信号转导、干细胞、代谢、凝血、信号转导、内分泌研究、神经科学。所有FabGennix一抗均在经过验证,保证对其靶标具有高亲和力。在试剂盒和试剂方面,FabGennix公司开发了几种广为发表的试剂盒和试剂,以帮助进行蛋白质表征。
" data-original="http://lifesensors.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Fabgennix品牌产品"> 艾美捷科技代理Fabgennix品牌产品
Accurate Chemical & Scientific Corporation公司成立于1974年,标准化流程生产高质量多克隆和单克隆抗体。公司市场覆盖广泛客户群体和应用领域,未政府实验室、大学研究中心、制药实验室以及医院临床中心服务。
1974 saw the incorporation of Accurate Chemical & Scientific Corporation. Accurate pioneered and introduced standardized, highly characterized polyclonal and monoclonal antibodies. Since 1975, Accurate has specialized in products for basic and R&D research as well as routine laboratory work. Accurate's market covers a broad range of customers and applications, serving government labs, university research centers, pharmaceutical laboratories, as well as hospitals, clinical and industrial centers.
Accurate chemical公司的主要产品包括:
Antibodies and Antigens
Monoclonal antibodies
Polyclonal antibodies
Lab Equipment
Biocolor Assay Kits
Cell Separation Media
" data-original="http://lifesensors.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Accurate Chemical"> Accurate Chemical
艾美捷科技代理SynQuest品牌
SynQuest成立于1994年,专注于氟化有机和无机化学品,提供创造性和创新性的构建模块,试剂以及压缩和液化气体。
▍SynQuest公司的关键业务
● 电子材料: 高纯硅烷(99.9999%); 蚀刻气体NF₃/ClF₃(水分≤0.5 ppm);
● 分析科学:特色产品线包含 VOC检测标准品(EPA 8260系列); POPs持久污染物标样(符合斯德哥尔摩公约)。技术亮点:-86℃深冷存储保证稳定性;
● 定制合成:氘代化合物(D>99.5%);手性化合物(ee值>99.9%),可克级至吨级柔性生产。

▍SynQuest公司的主要产品
● 超高纯度化学品(纯度≥99.999%)
● 环境分析标准品(EPA/SOT合规)
● 半导体材料(光刻胶前驱体/蚀刻气体)
● 同位素标记化合物(¹³C/¹⁵N/²H标记率>99%)
▍SynQuest部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | 纯度 | 规格 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | 1100-3-10 | 359-35-3 | 102.032 | C2H2F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane | 1100-3-27 | 431-63-0 | 152.039 | C3H2F6 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 1,2,2,3-Tetrachloropropane | 1100-5-23 | 13116-53-5 | 181.87 | C3H4Cl4 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dichlorohexafluoropropane | 1100-6-19 | 661-97-2 | 220.92 | C3Cl2F6 | 100% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2,3-Trichloropentafluoropropane | 1100-6-22 | 76-17-5 | 237.38 | C3Cl3F5 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1100-7-21 | 1717-00-6 | 116.94 | C2H3Cl2F | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane | 1100-7-29 | 460-35-5 | 132.51 | C3H4ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Bromoperfluorononane | 1100-A-16 | 558-96-3 | 548.973 | C9BrF19 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-3-fluoropropane | 1100-B-28 | 453-00-9 | 219.879 | C3H5Br2F | 98% | 1 g;5 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane | 1100-D-23 | 70289-31-5 | 270.77 | C3H4Br2Cl2 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-1-chlorotrifluoroethane | 1100-E-04 | 354-51-8 | 276.28 | C2Br2ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluorodecane | 1100-J-17 | 423-62-1 | 645.981 | C10F21I | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluoropentane | 1100-J-51 | 638-79-9 | 395.942 | C5F11I | 98% | 5g;25 g;Bulk |
| Cyclopropane | 1200-1-03 | 75-19-4 | 42.081 | C3H6 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| (E)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-46 | 791616-87-0 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| (Z)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-47 | 791616-88-1 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2,3-Dichloroprop-1-ene | 1300-5-15 | 78-88-6 | 110.97 | C3H4Cl2 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 2,3-Dichlorohexafluorobutene-2 | 1300-6-08 | 303-04-8 | 232.93 | C4Cl2F6 | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| Bromotrifluoroethylene, inhibited | 1300-A-01 | 598-73-2 | 160.921 | C2BrF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2-Bromo-1,1-difluoroethylene | 1300-B-01 | 359-08-0 | 142.931 | C2HBrF2 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| Hexafluoro-2-butyne | 1500-2-02 | 692-50-2 | 162.034 | C4F6 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| 3,3,3-Trifluoropropyne | 1500-3-02 | 661-54-1 | 94.036 | C3HF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
<艾美捷科技代理Independent Forensics品牌全系列产品
Independent Forensics 是一家法医 DNA 实验室,提供 DNA 测试,致力于为犯罪实验室、医学遗传学和人类个体识别领域开发新颖、创新且可靠的产品和服务。IFI的研究与开发涵盖面向执法机构的新产品、用于高灵敏度遗传识别的先进技术,以及面向健康专业人士和公众的新型基因检测方法。

▍Independent Forensics产品线
● AMPLICON RX™ KITS:DNA-STR多重检测扩增后回收技术;
● 显微镜套装:专为手动或自动化精子搜寻与细胞分离定制的蔡司显微镜及成像系统,并包含SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒。
● iPLEX STR 检测试剂盒:用于18个STR基因座及Amelogenin基因检测的多重STR试剂盒。
● ONE TOUCH™ 试剂盒:适用于:接触DNA、指纹、粘性介质及激光捕获显微切割样本。
● 快速斑迹识别试剂盒:RSID™系列专为快速、简便、可靠地检测法医实验室遇到的各种样本中的特定人体体液而设计。
● SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒:专为性侵证据设计的完整荧光染色试剂盒。特异性强。灵敏度高。操作灵活。支持自动化。
▍Independent Forensics部分产品列表
| 分类 | 货号 | 产品描述 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 5999 | Amplicon Rx™ 10 检测/试剂盒 - 1/2 尺寸试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6000 | Amplicon Rx™ 20 检测试剂盒/试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6001 | Amplicon Rx™ 40 检测试剂盒/试剂盒 - 大试剂盒 |
| iPlex STR™ | 6600 | 96 次反应 |
| iPlex STR™ | 6500 | 48 次反应 |
| iPlex STR™ | 6400 | 24 次反应 |
| iPlex STR™ | 6600-310 | 310 基质标准品 |
| iPlex STR™ | 6600-3100 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3130 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3500 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-S400 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6700-M1 | iPLEX-STR™ 迷你 1 |
| iPlex STR™ | 6700-M2 | iPLEX-STR™ 迷你 2 |
| iPlex STR™ | 6800-Y | iPLEX-STR™ Y |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-LIFT | 一键式 DNA 免费提升卡 - 15 个/包 |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-CK | 一键式采集现场试剂盒 - 20 个无 DNA 拭子 + NDLB 采集缓冲液 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130-LARGE | RSID SALIVA UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0100 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000-SMALL | 5 份检测试剂盒/试剂盒(小号 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000 | 5 包/套件(用于现场的完整套件) |
| RSID™ Semen Field Kits | Oct-00 | 10 个测试/套件(小版 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230-LARGE | RSID SEMEN UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0200 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-05 | 5 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-10 | 10 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8000 | SPERM HY-LITER™ 疏水笔,用于勾勒涂片载玻片的轮廓 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8005 | 用于医院涂片载玻片的垫圈,矩形载玻片架,12 个/包 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8010 | 精子 HY-L™ 染色阳性对照玻片(指定 HY-LITER、EXPRESS 或 PI 染色) |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8020 | SPERM HY-LITER™ 洗涤缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8030 | SPERM HY-LITER™ 封片剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8040 | SPERM HY-LITER™ 固定剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050 | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050-INT | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT - 国际运输 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301-MINI | Mini SPERM HY-LITER™ 试剂,用于染色 13、11 mm 孔或 26、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303P | SPERM HY-LITER™ EXPRESS 大号套件,带 DTT,可选择载玻片和储物盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 10078 | SPERMCAM - 2/3“ CCD 彩色相机,带 SpermCapture 软件,需要支持 C 接口的显微镜 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 27777 | SPERM HY-LITER™ aureka 细胞分离系统,带染色试剂盒包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 37777 | SPERM HY-LITER™ LCM 精子搜索、解剖系统与染色套件包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | custom | 提供替换显微镜部件和附件 - 物镜、灯泡、电线、橡胶目镜杯、防尘罩等。 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-25 | 精子 HY-L™ 1 x 8 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 8 mm, 25 张载玻片/包 & 存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-25 | 精子 HY-LITER™ 1 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 11毫米,25张幻灯片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-25 | 精子 HY-LITER™ 2 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-26 | SPERM HY-LITER™ 2 x 11 mm, 25张载玻片/包&存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-25 | 精子 HY-L™ 4 x 8 毫米,25 张玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-26 | SPERM HY-LITER™ 4 x 8 mm,25 张载玻片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-25 | 精子 HY-LITER™ 24 x 60 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-26 | SPERM HY-LITER™ 24 x 60 mm, 25张载玻片/包&储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9999-00 | SPERM HY-LITER™ 定制设计的显微镜载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7401 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ PI 试剂 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402 | 中等精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 50、11 mm 孔或 100、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403 | 大精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402-SOS | SPERM HY-LITER™ PI SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 新型溶液染色试剂盒,带国际 DTT,染色 150 个样品 |
| Sperm Hyliter™ | 7126 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ | 7150 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250P | SPERM HY-LITER™ 大号套件,带 DTT,150 个 1x11 mm 孔载玻片和储存盒 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000 | 尿液 5 次检测/试剂盒,含预装尿液缓冲液、拭子、水和移液管 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000-10 | 尿液 10 次检测/试剂盒(同上 - 不包括剪刀或证据信封) |

艾美捷科技代理Norgen Biotek品牌。
Norgen Biotek由Yousef Haj-Ahmad博士于1998年创立。Norgen是一家获得ISO 9001、ISO 13485和ISO 15189认证的全面集成生物技术公司,为科学界提供全面的研究服务,如下
一代测序、核酸提取。
Norgen Biotek公司的产品范围包括:RNA、DNA、外切体和蛋白质提取的样品采集,保存,提取和检测相关产品。
(1)样本采集和保存:用于采集和保存各种样本(包括血液、血浆、尿液、粪便、唾液)的设备等等。
(2)纯化和分离:使用 Norgen 易于使用的试剂盒分离和纯化高质量的 RNA、DNA、蛋白质、外泌体等。
(3)NGS 文库制备试剂盒:简单快速的工作流程,用于准备您的下一个小型文库RNA-seq、RNA-seq 和宏基因组学。
(4)分子诊断:使用 Norgen 的 PCR 和 RT-PCR Taqman 检测试剂盒针对多种病原体。还提供其他引物和探针。
(5)实验室组件:酶、缓冲液、试剂、无核酸酶水、塑料和过滤设备。
< " data-original="http://lifesensors.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Norgen Biotek品牌"> 艾美捷科技代理Norgen Biotek品牌
艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
